To kwestia czasu, czy może operacji plastycznych?
1. Katy Perry (2008 vs 2020)
2. Khloé Kardashian (2008 vs 2021)
3. Selena Gomez (2008 vs 2020)
4. Taylor Swift (2008 vs 2021)
5. Lady Gaga (2009 vs 2021)
6. Ashlee Simpson (2004 vs 2020)
7. Jennifer Lopez (2003 vs 2020)
8. Rihanna (2005 vs 2020)
9. Britney Spears (2002 vs 2021)
10. Beyoncé (2003 vs 2021)
11. Gwen Stefani (2005 vs 2021)
12. Miley Cyrus (2009 vs 2020)
13. Nicole Richie (2004 vs 2020)
14. Kim Kardashian (2007 vs 2021)
15. Ariana Grande (2009 vs 2021)
16. Paris Hilton (2004 vs 2021)
Komentarze 0